26/06/2025: Lô 56, 65
Kết quả xổ số Bình Thuận - KQXS Bình Thuận hôm nay, xskt
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
249323
|
|||||
Giải 1 |
10456
|
|||||
Giải 2 |
63380
|
|||||
Giải 3 |
25037
08940
|
|||||
Giải 4 |
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
|||||
Giải 5 |
0772
|
|||||
Giải 6 |
6427
7878
8153
|
|||||
Giải 7 |
042
|
|||||
Giải 8 |
73
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | 22, 23, 27 | |||||
3 | 32, 34, 37 | |||||
4 | 40, 42 | |||||
5 | 53, 56 | |||||
6 | 60, 67 | |||||
7 | 72, 73, 78 | |||||
8 | 80, 86 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, 80 | |||||
1 | ||||||
2 | 22, 32, 42, 72 | |||||
3 | 23, 53, 73 | |||||
4 | 34 | |||||
5 | ||||||
6 | 56, 86 | |||||
7 | 27, 37, 67 | |||||
8 | 78 | |||||
9 |
Chém gió
11/04/2025: Soi cầu bạch thủ lô: 24
09/04: lô bạch thủ 34
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
Bảng chốt số
-
Dương Văn Mai 3939
Lô: 11,09,39
Đề:
-
Hồ Thị Nam 4100
Lô: 74,09,72
Đề:
-
Hoàng Thanh Việt 6930
Lô: 65
Đề:
-
huynh_nam
Lô: 93,50
Đề: 01,55,02,07,46
-
Hoàng Hữu Châu 9674
Lô: 41,42
Đề:
-
.votrang99
Lô: 46,98,41
Đề:
-
duongquang
Lô: 33,71,34
Đề: 76
-
Trần Tiến Bình 5548
Lô: 14,76,93
Đề: