09/04: lô bạch thủ 34
Kết quả xổ số Đồng Tháp - KQXS Đồng Tháp hôm nay, xskt
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 07/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 31/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 24/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 17/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 10/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 03/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp 24/02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
212513
|
|||||
Giải 1 |
91151
|
|||||
Giải 2 |
00573
|
|||||
Giải 3 |
55771
94785
|
|||||
Giải 4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
|||||
Giải 5 |
2257
|
|||||
Giải 6 |
6461
5505
8329
|
|||||
Giải 7 |
764
|
|||||
Giải 8 |
63
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | |||||
1 | 11, 13, 14 | |||||
2 | 29 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 51, 53, 57 | |||||
6 | 61, 63, 64 | |||||
7 | 71, 73 | |||||
8 | 85, 88 | |||||
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 11, 51, 61, 71, 91 | |||||
2 | ||||||
3 | 03, 13, 53, 63, 73 | |||||
4 | 14, 64 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | ||||||
7 | 57 | |||||
8 | 88 | |||||
9 | 29 |
Chém gió
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
so gì ae
Bảng chốt số
-
Bùi Xuân Mai 8864
Lô:
Đề: 13,04,22
-
dang.huy98
Lô: 45,35,57
Đề:
-
Bùi Phúc Anh 6837
Lô: 57,06
Đề:
-
hquang
Lô: 32
Đề:
-
Lê Hữu Linh 9109
Lô: 07,52,95
Đề:
-
Đỗ Khánh Phong 3090
Lô: 87
Đề:
-
Đặng Phúc Nam 3959
Lô:
Đề: 01,19
-
duongminhson
Lô:
Đề: 55,08,70,62,98
-
dangquocanh
Lô: 63
Đề:
-
lemai
Lô:
Đề: 82,32,46,54
-
Phạm Minh Hạnh 7200
Lô: 95,75
Đề: