09/04: lô bạch thủ 34
Kết quả xổ số Hà nội - KQXS Hà nội hôm nay, xskt
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 07/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 04/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 31/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 28/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 24/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 21/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Hà nội 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
03027
|
|||||
Giải 1 |
69240
|
|||||
Giải 2 |
55922
78012
|
|||||
Giải 3 |
86841
18549
02718
60134
22584
77885
|
|||||
Giải 4 |
3776
5054
0071
8196
|
|||||
Giải 5 |
1848
9746
9560
6298
6133
7626
|
|||||
Giải 6 |
359
218
805
|
|||||
Giải 7 |
22
54
69
04
|
|||||
Giải 8 |
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, TM | |||||
1 | 12, 18 | |||||
2 | 22, 26, 27 | |||||
3 | 33, 34 | |||||
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | |||||
5 | 54, 59 | |||||
6 | 60, 69 | |||||
7 | 71, 76 | |||||
8 | 84, 85 | |||||
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40, 60, TM | |||||
1 | 41, 71 | |||||
2 | 12, 22 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | 04, 34, 54, 84 | |||||
5 | 05, 85 | |||||
6 | 26, 46, 76, 96 | |||||
7 | 27 | |||||
8 | 18, 48, 98 | |||||
9 | 49, 59, 69 |
Chém gió
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
so gì ae
Bảng chốt số
-
duongquang
Lô: 69,89
Đề:
-
Bùi Tấn Yến 9547
Lô: 37,32
Đề:
-
Nguyễn Hoài Hạnh 2609
Lô: 85
Đề:
-
Trần Hữu Dũng 1880
Lô: 55,36
Đề: 07,76,91,52,31
-
Vũ Đức Hạnh 5143
Lô: 15,12,49
Đề:
-
hoangvanmai
Lô: 98,46,38
Đề:
-
Huỳnh Tiến Quang 7552
Lô: 67,22,94
Đề:
-
Lê Ngọc Quang 7517
Lô:
Đề: 57,61,28,41,20
-
Dương Hữu Anh 2507
Lô:
Đề: 55
-
dangdung97
Lô: 54,53
Đề: