09/04: lô bạch thủ 34
Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXS Hậu Giang hôm nay, xskt
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 09/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 02/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 26/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 05/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang 28/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
769500
|
|||||
Giải 1 |
57244
|
|||||
Giải 2 |
31224
|
|||||
Giải 3 |
02218
34889
|
|||||
Giải 4 |
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
|||||
Giải 5 |
8720
|
|||||
Giải 6 |
5929
8832
4763
|
|||||
Giải 7 |
505
|
|||||
Giải 8 |
46
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05 | |||||
1 | 18 | |||||
2 | 20, 22, 24, 29 | |||||
3 | 30, 31, 32, 37 | |||||
4 | 42, 44, 46 | |||||
5 | ||||||
6 | 63 | |||||
7 | 75 | |||||
8 | 89 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30 | |||||
1 | 31 | |||||
2 | 02, 22, 32, 42 | |||||
3 | 63 | |||||
4 | 24, 44 | |||||
5 | 05, 75 | |||||
6 | 46 | |||||
7 | 37 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 29, 89 |
Chém gió
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
so gì ae
Bảng chốt số
-
Phạm Minh Hạnh 7200
Lô: 59,14,56
Đề: 21,71,86
-
hoangvanmai
Lô: 46,61,56
Đề:
-
Hồ Thanh Yến 2006
Lô: 58,90,74
Đề: 43,08,01,23
-
Hồ Thanh Yến 2006
Lô:
Đề: 62,48
-
Đặng Phúc Nam 3959
Lô: 34,43,71
Đề: 48,18
-
Võ Thị Hạnh 1169
Lô: 54
Đề: 31,51,75,78