26/06/2025: Lô 56, 65
Kết quả xổ số Kon Tum - KQXS Kon Tum hôm nay, xskt
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 05/05/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 28/04/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 21/04/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 14/04/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 07/04/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 31/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum 24/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
255020
|
|||||
Giải 1 |
44949
|
|||||
Giải 2 |
90756
|
|||||
Giải 3 |
74690
21801
|
|||||
Giải 4 |
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
|
|||||
Giải 5 |
6215
|
|||||
Giải 6 |
3776
6702
5742
|
|||||
Giải 7 |
405
|
|||||
Giải 8 |
36
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | |||||
1 | 15 | |||||
2 | 20 | |||||
3 | 30, 36 | |||||
4 | 41, 42, 49 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | ||||||
7 | 72, 76 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 20, 30, 90 | |||||
1 | 01, 41 | |||||
2 | 02, 42, 72 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 85 | |||||
6 | 36, 56, 76 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 49 |
Chém gió
Đăng nhập
để chém gió cùng anh em
11/04/2025: Soi cầu bạch thủ lô: 24
09/04: lô bạch thủ 34
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76