26/06/2025: Lô 56, 65
Kết quả xổ số Quảng ninh - KQXS Quảng ninh hôm nay, xskt
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 12/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 05/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 27/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 20/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 13/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 06/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Quảng ninh 30/01/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
94079
|
|||||
Giải 1 |
60866
|
|||||
Giải 2 |
11852
82820
|
|||||
Giải 3 |
14766
25837
16472
76960
47785
77279
|
|||||
Giải 4 |
9263
2351
4460
8049
|
|||||
Giải 5 |
2612
9736
4758
2426
0537
3993
|
|||||
Giải 6 |
517
864
909
|
|||||
Giải 7 |
43
13
29
56
|
|||||
Giải 8 |
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, TS | |||||
1 | 12, 13, 17 | |||||
2 | 20, 26, 29 | |||||
3 | 36, 37 | |||||
4 | 43, 49 | |||||
5 | 51, 52, 56, 58 | |||||
6 | 60, 63, 64, 66 | |||||
7 | 72, 79 | |||||
8 | 85 | |||||
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20, 60, TS | |||||
1 | 51 | |||||
2 | 12, 52, 72 | |||||
3 | 13, 43, 63, 93 | |||||
4 | 64 | |||||
5 | 85 | |||||
6 | 26, 36, 56, 66 | |||||
7 | 17, 37 | |||||
8 | 58 | |||||
9 | 09, 29, 49, 79 |
Chém gió
11/04/2025: Soi cầu bạch thủ lô: 24
09/04: lô bạch thủ 34
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
Bảng chốt số
-
Đặng Thị Linh 4167
Lô: 74,69,87
Đề: 69,34
-
phamgiakhoa
Lô:
Đề: 45,73,57,66,61
-
hoangtrang
Lô: 36
Đề:
-
Hồ Thị Huy 5266
Lô: 40
Đề: 20
-
Vũ Thành Châu 8340
Lô: 02,97
Đề:
-
Đỗ Khánh Phong 3090
Lô: 32
Đề: 05
-
Trần Tiến Huy 1717
Lô: 39
Đề:
-
Đặng Phúc Nam 2243
Lô: 77,43
Đề: 72,33,88,94