26/06/2025: Lô 56, 65
Kết quả xổ số Thái bình - KQXS Thái bình hôm nay, xskt
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 12/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 22/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thái bình 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
76086
|
|||||
Giải 1 |
05076
|
|||||
Giải 2 |
86459
72177
|
|||||
Giải 3 |
02516
92166
41540
13840
30112
37013
|
|||||
Giải 4 |
1435
4391
3249
8117
|
|||||
Giải 5 |
4539
9727
5882
6093
3496
2522
|
|||||
Giải 6 |
237
862
310
|
|||||
Giải 7 |
67
22
86
29
|
|||||
Giải 8 |
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TQ | |||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | |||||
2 | 22, 27, 29 | |||||
3 | 35, 37, 39 | |||||
4 | 40, 49 | |||||
5 | 59 | |||||
6 | 62, 66, 67 | |||||
7 | 76, 77 | |||||
8 | 82, 86 | |||||
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10, 40, TQ | |||||
1 | 91 | |||||
2 | 12, 22, 62, 82 | |||||
3 | 13, 93 | |||||
4 | ||||||
5 | 35 | |||||
6 | 16, 66, 76, 86, 96 | |||||
7 | 17, 27, 37, 67, 77 | |||||
8 | ||||||
9 | 29, 39, 49, 59 |
Chém gió
Đăng nhập
để chém gió cùng anh em
11/04/2025: Soi cầu bạch thủ lô: 24
09/04: lô bạch thủ 34
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76