26/06/2025: Lô 56, 65
Kết quả xổ số TP. HCM - KQXS TP. HCM hôm nay, xskt
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
949348
|
|||||
Giải 1 |
73238
|
|||||
Giải 2 |
60519
|
|||||
Giải 3 |
60843
77870
|
|||||
Giải 4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
|||||
Giải 5 |
3805
|
|||||
Giải 6 |
2228
0911
1765
|
|||||
Giải 7 |
381
|
|||||
Giải 8 |
07
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||
1 | 11, 15, 19 | |||||
2 | 28, 29 | |||||
3 | 38, 39 | |||||
4 | 43, 48 | |||||
5 | 56 | |||||
6 | 65, 69 | |||||
7 | 70, 71 | |||||
8 | 81 | |||||
9 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | |||||
1 | 11, 71, 81 | |||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | ||||||
5 | 05, 15, 65 | |||||
6 | 56 | |||||
7 | 07 | |||||
8 | 28, 38, 48 | |||||
9 | 19, 29, 39, 69 |
Chém gió
Đăng nhập
để chém gió cùng anh em
11/04/2025: Soi cầu bạch thủ lô: 24
09/04: lô bạch thủ 34
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76