09/04: lô bạch thủ 34
Kết quả xổ số Vũng Tàu - KQXS Vũng Tàu hôm nay, xskt
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 12/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 05/03/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 27/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 20/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 13/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 06/02/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu 30/01/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB |
746399
|
|||||
Giải 1 |
58881
|
|||||
Giải 2 |
86773
|
|||||
Giải 3 |
63128
97352
|
|||||
Giải 4 |
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
|||||
Giải 5 |
1400
|
|||||
Giải 6 |
3700
3808
5295
|
|||||
Giải 7 |
962
|
|||||
Giải 8 |
33
|
Đầu | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||
1 | 12, 13, 18 | |||||
2 | 28 | |||||
3 | 33 | |||||
4 | ||||||
5 | 50, 52, 59 | |||||
6 | 62 | |||||
7 | 73 | |||||
8 | 81, 86, 88 | |||||
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 50 | |||||
1 | 81 | |||||
2 | 12, 52, 62 | |||||
3 | 13, 33, 73 | |||||
4 | ||||||
5 | 95 | |||||
6 | 86 | |||||
7 | ||||||
8 | 08, 18, 28, 88 | |||||
9 | 59, 99 |
Chém gió
🛶
03/04: BTL: 27, STL: 29, 92
03/04/2025: XSMB lô 57, 75
Đang kết 28 quá
02/04/2025: Chốt BTL 84
Hello ae
XSMB 02/04/2025: STL 67, 76
Trùng máu 76
so gì ae
Bảng chốt số
-
Phạm Minh Hạnh 7200
Lô: 59,14,56
Đề: 21,71,86
-
hoangvanmai
Lô: 46,61,56
Đề:
-
Hồ Thanh Yến 2006
Lô: 58,90,74
Đề: 43,08,01,23
-
Hồ Thanh Yến 2006
Lô:
Đề: 62,48
-
Đặng Phúc Nam 3959
Lô: 34,43,71
Đề: 48,18
-
Võ Thị Hạnh 1169
Lô: 54
Đề: 31,51,75,78
-
duongquang
Lô: 09,66
Đề:
-
.voanh90
Lô: 46
Đề:
-
lylinh
Lô: 43
Đề:
-
Dương Xuân Phong 3481
Lô:
Đề: 72,58
-
.votrang99
Lô: 52
Đề: 06,65,49